隔膜泵产品【第三代内置式气动隔膜泵】
第三代内置式气动隔膜泵
实例QBK-40LF4
QBK表示第三代内置式气动隔膜泵
40表示口径
L表示铝合金
F4表示隔膜是四氟
常规是丁晴隔膜
第三代内置式气动隔膜泵
名称 | 型号 | 进出 口径 | 流量 | 扬程 | 吸程 | zui大允许通过颗粒 | zui大供气压 | zui大空气消耗量 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | ||
QBK第三代内置式气动隔膜泵 | QBK-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
QBK-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | |
QBK-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-40 | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-50 | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-65 | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-80 | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | |
QBK-100 | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
第三代内置式气动隔膜泵
名称 | 型号 | 隔膜材料 | |||||
丁晴橡胶 | 氯丁橡胶 | 乙丙橡胶 | 四氟 | F46 | 氟橡胶 | ||
QBK气动隔膜泵 | QBK-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBK-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欢迎您访问我们的【/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。:,57776577
上一篇:不锈钢齿轮泵品牌
下一篇:隔膜式计量泵技术参数