qby隔膜泵参数
|              名             称  |                          型 号              |                          进出口径(mm)              |                          流量             (m3/h)  |                          扬程             (m)  |                          吸程             (m)  |                          zui大允许通过颗粒φ(mm)              |                          zui大供气压(kgf/cm2)              |         
|              Q             B             Y 隔 膜 泵  |                          QBY-10              |                          10              |                          0.8              |                          50              |                          5              |                          1              |                          2-7              |         
|              QBY-15              |                          15              |                          1              |                          50              |                          5              |                          1              |                          2-7              |         |
|              QBY-25              |                          25              |                          2.4              |                          50              |                          7              |                          2.5              |                          2-7              |         |
|              QBY-40              |                          40              |                          8              |                          50              |                          7              |                          4.5              |                          2-7              |         |
|              QBY-50              |                          50              |                          12              |                          50              |                          7              |                          8              |                          2-7              |         |
|              QBY-65              |                          65              |                          16              |                          50              |                          7              |                          8              |                          2-7              |         |
|              QBY-80              |                          80              |                          24              |                          50              |                          7              |                          10              |                          2-7              |         |
|              QBY-100              |                          100              |                          30              |                          50              |                          7              |                          10              |                          2-7              |         
铸铁气动隔膜泵,不锈钢多级泵,铝合金隔膜泵,旋片式真空泵
上一篇:了解各种阀门不同作用