【隔膜式计量泵】

| 型号 | 型号(L/h) | 压力(Mpa) | 冲次 | 功率(kw) | 进出口径(DN) | 重量(kg) | 
| (min-1) | ||||||
| DJX25/1.0 | 25 | 1 | 48 | 0.37 | ф8软管 | 22 | 
| DJX50/1.0 | 50 | 1 | 48 | 0.37 | ф8软管 | |
| DJX80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | 15 | |
| DJX20/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | 15 | |
| DJX70/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | 15 | |
| DJX240/0.7 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | 15 | |
| DJX320/0.7 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | 15 | 28 | 
| DJX450/0.7 | 450 | 0.5 | 144 | 0.55 | 15 | 

联系人:小胡
联系邮箱:xilunlt@126.com
联系传真:86-021-32518920
联系地址:上海市奉贤区希伦工业区
        微信公众号-关注我们最新动态
