2寸气动隔膜泵零件图
序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 |
401 | 出口管 | 4010 | 空气阀盖垫片 |
402 | 立柱 | 4011 | 主轴V-环 |
403 | 进口管 | 4012 | 换脚O型圈 |
404 | 内夹板 | 4013 | 换脚 |
405 | 空气中间体 | 4014 | 换向开关 |
406 | 空气阀盖 | 4015 | 活塞 |
407 | 消音器 | 4016 | 活塞V-环 |
4001 | 球 | 4017 | 不锈钢空气引导块 |
4002 | 球座 | 4018 | 不锈钢空气引导块垫片 |
4003 | 座O型圈 | 4019 | 空气阀盖垫片 |
4004 | 外压板 | 4020 | 换脚套 |
4005 | 聚四氟乙烯隔膜 | 4021 | 主轴套 |
4006 | 橡胶隔膜 | 4022 | 活塞套 |
4007 | 内压板 | 4023 | 空气引导开关(铝) |
4008 | O型圈板 | 4024 | 空气引导开关O型圈 |
4009 | 主轴 | 4025 | 空气引导开关(聚丙烯) |
铸铁气动隔膜泵,不锈钢多级泵,铝合金隔膜泵,旋片式真空泵 第三代气动隔膜泵
上一篇:阀门三大主要参数
下一篇:卧式旋片式真空泵技术特点