厂家G50-1单螺杆泵
单螺杆泵由于结构和工作特性与活塞泵、离心泵、叶片泵、齿轮泵相比具有下列诸多优点
1、重量轻、噪声低,结构简单,维修方便;
2、流量均匀压力稳定,低转速时更为明显;
3、流量与泵的转速成正比,因而具有良好的变量调节性;
4、一泵多用可以输送不同粘度的介质;
5、泵的安装位置可以任意倾斜;
6、适合输送敏感性物品和易受离心力等破坏的物品;
7、能输送高固体含量的介质体积小。
厂家G50-1单螺杆泵
1 出料腔
2 拉杆
3 螺杆套
4 螺杆轴
5 万向节总成
6 吸入管
7 连节轴
8 填料压盖
9 填料压盖
10 轴承座
11 轴承盖
12 电动机
13 连轴器
14 轴套
15 轴承
16 传动轴
厂家G50-1单螺杆泵
型号 | 转速r/min | 流量 m3/h | 压力MPa | 电机KW | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm | 允许颗粒 直径mm | 允许纤维 长度mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg 80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 720 | 14 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg 100 | Dy80 | 5 | 50 |
G50-2 | 720 | 14 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 | 5 | 50 |
G60-1 | 720 | 22 | 0.6 | 7.5 | 60 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 |
G60-2 | 720 | 22 | 1.2 | 11 | 120 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 |
G70-1 | 720 | 38 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 38 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 |
上一篇:中山市2X皮带轮旋片式真空泵
下一篇:QBK-40L铝合金气动隔膜泵
联系人:小胡
联系邮箱:xilunlt@126.com
联系传真:86-021-32518920
联系地址:上海市奉贤区希伦工业区
微信公众号-关注我们最新动态