希伦QBY隔膜泵流量
名 | 型 号 | 进出口径(mm) | 流量 | 扬程 | 吸程 | zui大允许通过颗粒φ(mm) | zui大供气压(kgf/cm2) |
| QBY-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBY-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 | |
QBY-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
下一篇:铸铁电动隔膜泵安装尺寸
联系人:小胡
联系邮箱:xilunlt@126.com
联系传真:86-021-32518920
联系地址:上海市奉贤区希伦工业区
微信公众号-关注我们最新动态