了解气动隔膜泵隔膜材料的正确选择
| 隔膜材质 | 气动隔膜泵丁晴橡胶 | 气动隔膜泵 氯丁橡胶 | 气动隔膜泵氟橡胶 | 气动隔膜泵聚四氟乙烯 |
| 发烟硝酸 | × | × | △ | △ |
| 浓硝酸 | × | × | △ | △ |
| 浓流酸 | × | × | ○ | △ |
| 浓盐酸 | × | △ | △ | △ |
| 浓磷酸 | × | △ | △ | △ |
| 浓醋酸 | × | × | × | △ |
| 浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
| 无水氨 | △ | △ | △ | △ |
| 稀硝酸 | × | × | ○ | △ |
| 稀硫酸 | △ | △ | △ | △ |
| 稀盐酸 | × | × | △ | △ |
| 稀磷酸 | × | × | △ | △ |
| 稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
| 氨水 | △ | △ | × | |
| 苯 | × | × | ○ | ○ |
| 汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石油 | △ | × | ○ | ○ |
| 四氯化碳 | ○ | | ○ | ○ |
| 二硫化碳 | ○ | | × | |
| 乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丙铜 | × | △ | × | ○ |
| 甲酚 | × | △ | △ | ○ |
| 乙醛 | × | × | △ | ○ |
| 乙苯 | × | × | △ | ○ |
| 丙烯晴 | △ | △ | × | ○ |
| 丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丁二烯 | ○ | × | △ | ○ |
| 苯乙烯 | × | × | △ | ○ |
| 醋烯乙酯 | × | × | × | ○ |
| 醚 | × | × | × | ○ |
注:○----------寿命较长、△----------寿命一般、×----------不可用
本表仅从耐腐蚀性考虑,因聚四氟乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶于食品饮料行业。
上一篇:无堵塞排污泵工作前准备与运行
下一篇:管道油泵6个结构特点