网站首页技术中心 > 双级旋片式真空泵技术参数
产品目录
双级旋片式真空泵技术参数
更新时间:2012-09-22 点击量:1880

双级旋片式真空泵技术参数

参数/型号 2X-4A 2X-8A 2X-1 2X-30A 2X-70A 2X-100A
抽气速率(L/s) 4 8 15 30 70 100
极限压力(Pa) 分压力 ≤6×10-2 ≤6×10-2 ≤6×10-2 ≤6×10-2 ≤6×10-2 ≤6×10-2
全压力 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
电动机功率(kw) 0.55 1.1 2.2 3 5.5 7.5
转速(r/min) 450 320 320 450 420 360
温度(℃) ≤40℃
噪音(dBA) ≤75 ≤78 ≤80 ≤82 ≤86 ≤90
进气口径(mm) 25 40 40 65 80 90
用油量(L) 1 1.5 2 3 4.2 5
外形尺寸(mm) 540×335×380 790×430×540 790×530×540 780×500×560 910×650×700 113×740×690
适用电磁压差阀 DDC-JQ25 DDC-JQ40 DDC-JQ40 DDC-JQ65 DDC-JQ80 DDC-JQ100
冷却水量(L/mm) 71 72 72
毛重/净重(Kg) 55/50 158/148 202/190 230/216 338/320 400/370

 铸铁气动隔膜泵,不锈钢多级泵,铝合金隔膜泵,旋片式真空泵 管道阻火器 全天候呼吸阀 水环式真空泵