D373H多层次金属硬密封蝶阀
产品型号: D373H
所属分类:D373H多层次金属硬密封蝶阀
产品时间:2022-07-16
简要描述:D373H多层次金属硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则全开状态。
详细说明:
一、D373H多层次金属硬密封蝶阀零件主要材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
二、D373H多层次金属硬密封蝶阀结构特点
1、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点;
3、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越关越紧的密封功能;
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小;
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装;
三、D373H多层次金属硬密封蝶阀性能参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 |
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
四、D373H多层次金属硬密封蝶阀结构尺寸图
五、D373H多层次金属硬密封蝶阀规格连接尺寸
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接长度 |
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa |
mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4–14 | 125 | 4–18 |
65 | 2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4–14 | 145 | 4–18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4–18 | 160 | 8–18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4–18 | 180 | 8–18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8–18 | 210 | 8–18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8–18 | 240 | 8–22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8–18 | 295 | 8–22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12–18 | 350 | 12–22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12–22 | 400 | 12–22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12–22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
六、D373H多层次金属硬密封蝶阀订货须知
1、①名称型号②公称直径③阀体材质④公称压力⑤使用介质⑥使用温度⑦驱动方式⑧阀门是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司订购。
厂家主要生产蝶阀:衬氟蝶阀,气动通风蝶阀,高压美标蝶阀,电动通风蝶阀,硬密封电动蝶阀,对夹软密封蝶阀,硬密封气动蝶阀,涡轮硬密封蝶阀,消防信号蝶阀,法兰式软密封蝶阀,手柄操作通风蝶阀,蜗轮传动通风蝶阀,对悍式硬密封蝶阀,对夹式硬密封蝶阀,手柄式硬密封蝶阀,气动法兰软密封蝶阀,气动对夹式硬密封蝶阀,电动对夹式硬密封蝶阀,电动法兰式软密封蝶阀,对夹式电动软密封蝶阀,对夹式气动软密封蝶阀,蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀,对夹式蜗轮传动软密封蝶阀,蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀,电磁阀,不锈钢阀门,隔膜阀,锻钢阀门,水力控制阀,减压阀,排气阀,过滤器,球阀,柱塞阀,针型阀,闸阀,截止阀, 疏水阀,浆液阀,刀闸阀,呼吸阀,阻火器,衬氟阀门,铜阀门,排污阀,衬胶阀门,平衡阀,止回阀等等各种阀门