轨道球阀订货说明:
1.球阀产品名称;
2.球阀产品型号;
3.球阀产品压力;
4.球阀产品材质;
5.球阀产品温度;
6.球阀使用介质
7.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
8.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
9.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技阀门专家为您审核把关。
厂家主要生产球阀:气动球阀,轨道球阀,软密封球阀,不锈钢球阀,承插焊球阀,一片式球阀,二片式球阀,电动,丝口高温球阀,蜗轮固定球阀,法兰三通球阀,广式法兰球阀,高压对焊球阀,三片式球阀,气动,蜗轮浮动球阀,三片式对焊球阀,气动一片式球阀,气动二片式球阀,气动三片式球阀,三片式法兰球阀,硬密封固定球阀,广式外螺纹球阀,不锈钢高温球阀,意式超短型球阀,三通不锈钢球阀,金属硬密封球阀,广式内螺纹球阀,高温球阀替代闸阀,三片式承插焊球阀,电磁阀,不锈钢阀门,隔膜阀,锻钢阀门,水力控制阀,减压阀,排气阀,过滤器,蝶阀,柱塞阀,针型阀,闸阀,截止阀, 疏水阀,浆液阀,刀闸阀,呼吸阀,阻火器,衬氟阀门,铜阀门,排污阀,衬胶阀门,平衡阀,止回阀等等各种阀门
欢迎您访问我们的【http://www.yingkebf.net/ 】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
以上价格仅供参考,以为准
详情请---
:/32518920图文 直线:,:小胡 在线: :xilunlt
GQ47Y/H型
技术规范
设计依据 | GB | ASME |
结构长度 | GB12221 JB/T7745 | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5 MSS SP44 |
试验与检验 | GB/T13927 | API598 |
适用温度 |
-196~550℃ | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、天然气等 | |
驱动方式 | 手动、电动、齿轮传动、气动等 |
GQ47Y/H型主要零件材料表
序号 | 零件名称 | 材质 | |
1 | 阀体 | WCB | CF8 |
2 | 衬套 | 2Cr13 | PTFE |
3 | 球体 | 2Cr13 | 304 |
4 | 阀盖 | WCB | CF8 |
5 | 螺母 | 25 | 304 |
6 | 螺柱 | 35 | 304 |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE |
8 | 支架 | WCB | CF8 |
9 | 填料压盖 | WCB | CF8 |
10 | 阀杆 | 2Cr13 | 304 |
11 | 定位销 | 2Cr13 | 304 |
12 | 轴承 | - | |
13 | 阀杆螺母 |
ZQAL9-4 | |
14 | 轴承压盖 |
35 | |
15 | 手轮 |
KTH330-08 | |
16 | 防护罩 |
35 | |
17 | 螺母 | 25 | 304 |
18 | 螺柱 | 35 | 304 |
19 | 阀座 | 硬质合金 | PTFE |
20 | 垫片 | 304+柔性石墨 | PTFE |
GQ47Y/H型主要外形尺寸
公称通径 | CLASS150 | PN1.6 2.5 | CLASS300 | PN4.0 | CLASS600 | PN6.4 10.0 | |||||||
DN | NPS | L | L | H | D0 | L | L | H | D0 | L | L | H | D0 |
50 | 2 | 178 | 230 | 385 | 200 | 216 | 230 | 385 | 200 | 292 | 292 | 430 | 300 |
65 | 2 1/2 | 190 | 290 | 393 | 300 | 241 | 290 | 393 | 300 | 330 | 330 | 465 | 400 |
80 | 3 | 203 | 310 | 402 | 300 | 283 | 310 | 402 | 300 | 356 | 356 | 515 | 500 |
100 | 4 | 229 | 350 | 510 | 300 | 305 | 350 | 510 | 300 | 432 | 432 | 572 | 600 |
150 | 6 | 394 | 480 | 690 | 400 | 403 | 480 | 690 | 400 | 559 | 559 | 773 | 600 |
200 | 8 | 457 | 600 | 785 | 500 | 502 | 600 | 785 | 500 | 660 | 660 | 967 | 650 |
250 | 10 | 533 | 730 | 995 | 600 | 568 | 730 | 995 | 600 | 787 | 787 | 1225 | 650 |
300 | 12 | 610 | 850 | 1183 | 600 | 648 | 850 | 1183 | 600 | 838 | 838 | 1350 | 700 |
350 | 14 | 686 | 980 | 1254 | 650 | 762 | 980 | 1254 | 650 | 889 | 889 | 1490 | 700 |
400 | 16 | 762 | 1100 | 1565 | 650 | 838 | 1100 | 1565 | 650 | 991 | 991 | 1590 | 750 |
450 | 18 | 864 | 1200 | 1637 | 700 | 914 | 1200 | 1637 | 700 | 1092 | 1092 | 1720 | 750 |
500 | 20 | 914 | 1250 | 1705 | 700 | 991 | 1250 | 1705 | 700 | 1194 | 1194 | 1805 | 800 |
600 | 24 | 1067 | 1450 | 1883 | 800 | 1245 | 1450 | 1883 | 800 | 1397 | 1397 | 1945 | 800 |
相关同类产品: |
上一篇:QJ41M型高温球阀替代截止阀
下一篇:GQ547Y型伞齿轮传动轨道球阀