气动打胶泵型号意义
QBK-40LF46打胶水气动隔膜泵
实例QBK-40LF46
QBK表示第三代新型气动隔膜泵
40表示口径
L表示铝合金
F46表示隔膜是四六乙烯
常规是丁晴隔膜
QBK-40LF46打胶水气动隔膜泵
气动打胶泵参数
名称 | 型号 | 进出 | zui大 | 扬程 | 吸程 | zui大允许通过颗粒 | zui大供气压 | zui大空气消耗量 | |
|
| (mm) | 寸 | L/Min | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) |
QBK气动隔膜泵 | QBK-10LF46 | 10 | 3/8 | 20 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBK-15LF46 | 15 | 1/2 | 20 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBK-20ALF46 | 20 | 3/4 | 25 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBK-20LF46 | 20 | 3/4 | 50 | 50 | 5 | 2 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-25LF46 | 25 | 1 | 100 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-32LF46 | 32 | 1 1/4 | 120 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-40LF46 | 40 | 1 1/2 | 140 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBK-50LF46 | 50 | 2 | 240 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 |
| QBK-65LF46 | 65 | 21/2 | 280 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 |
| QBK-80LF46 | 80 | 3 | 400 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
| QBK-100LF46 | 100 | 4 | 480 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
QBK-40LF46打胶水气动隔膜泵吸油漆、树胶、颜料、粘合剂和胶水,吸各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆,对于各种腐蚀性液体,油漆、胶水、带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。
相关同类产品: |
QMJ-HL2002单向气动隔膜泵 |
上一篇:气动油漆隔膜泵报价
下一篇:ZW无堵塞自吸式排污泵